模块名称 | 参数内容(可增减) |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,邮编 |
进货管理 | 商品名称,商品编码,进货批次,进货数量,单价,生产日期,到期日期,供应商名称 |
取货管理 | 取货单号,取货时间,取货数量,取货员工,商品名称,商品编码,单价 |
库存管理 | 商品名称,商品编码,库存数量,库存预警值,库存上限,库存下限,仓库名称,存放位置 |
销售管理 | 客户名称,销售单号,销售时间,销售数量,商品名称,商品编码,单价 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,邮编 |
返货管理 | 返货单号,返货时间,返货数量,商品名称,商品编码,单价,返货员工 |
应收款管理 | 客户名称,销售单号,销售金额,未收金额,付款时间,付款方式 |
应付款管理 | 供应商名称,进货批次,进货金额,未付金额,付款时间,付款方式 |
报损报溢管理 | 报损报溢单号,报损报溢时间,商品名称,商品编码,数量,单价,报损报溢原因 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点时间,商品名称,商品编码,库存数量,盘点数量,差异原因 |
补货管理 | 商品名称,商品编码,补货数量,补货原因,补货员工 |
商品分类管理 | 分类名称,分类编码,上级分类,创建时间,修改时间 |
仓库管理 | 仓库名称,所在地,联系人,联系方式,邮编,备注 |
采购计划管理 | 采购计划单号,计划采购时间,商品名称,商品编码,采购数量,单价,预计总金额 |
供应商评价管理 | 供应商名称,评价时间,评价内容,评价,级 |
商品品牌管理 | 品牌名称,品牌编码,品牌描述,创建时间,修改时间 |
进货退货管理 | 退货单号,退货时间,商品名称,商品编码,退货数量,单价,退货原因 |
商品审核管理 | 商品名称,商品编码,审核人,审核状态,审核时间,备注 |
运输管理 | 运输单号,运输时间,运输方式,发货地址,收货地址,商品名称,商品编码,运费金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |